Debito pubblico (lordo)
Consistenza totale del debito delle Amministrazioni pubbliche italiane a fine periodo, secondo la definizione usata nella Procedura per i disavanzi eccessivi (Maastricht).
Debito pubblico (lordo) in Italia: 3.181.112,4 € mln (maggio 2026), secondo Banca d'Italia. Unità di misura: milioni di euro.
Rispetto a aprile 2026, quando era 3.154.516,1 € mln, la variazione è di +26.596,3 € mln.
Nel periodo coperto dalla serie il valore più alto è 3.181.112,4 € mln (maggio 2026) e il più basso 1,7 € mln (dicembre 1861).
La serie pubblicata copre 1974 rilevazioni, da dicembre 1861 a maggio 2026.
Tutti i valori della serie (1974 rilevazioni)
| Periodo | milioni di euro |
|---|---|
| maggio 2026 | 3.181.112,4 € mln |
| aprile 2026 | 3.154.516,1 € mln |
| marzo 2026 | 3.158.190,6 € mln |
| febbraio 2026 | 3.138.808,4 € mln |
| gennaio 2026 | 3.111.990,3 € mln |
| dicembre 2025 | 3.095.887,6 € mln |
| novembre 2025 | 3.124.322,2 € mln |
| ottobre 2025 | 3.130.994,9 € mln |
| settembre 2025 | 3.081.031,6 € mln |
| agosto 2025 | 3.081.427,3 € mln |
| luglio 2025 | 3.056.113,4 € mln |
| giugno 2025 | 3.071.366,9 € mln |
| maggio 2025 | 3.053.180,8 € mln |
| aprile 2025 | 3.063.026,3 € mln |
| marzo 2025 | 3.033.574,7 € mln |
| febbraio 2025 | 3.023.978,9 € mln |
| gennaio 2025 | 2.981.576,5 € mln |
| dicembre 2024 | 2.967.004,1 € mln |
| novembre 2024 | 3.005.997,5 € mln |
| ottobre 2024 | 2.982.009,1 € mln |
| settembre 2024 | 2.962.951,6 € mln |
| agosto 2024 | 2.963.208,5 € mln |
| luglio 2024 | 2.951.377,0 € mln |
| giugno 2024 | 2.954.461,2 € mln |
| maggio 2024 | 2.924.935,8 € mln |
| aprile 2024 | 2.911.813,2 € mln |
| marzo 2024 | 2.900.717,2 € mln |
| febbraio 2024 | 2.878.316,9 € mln |
| gennaio 2024 | 2.855.767,0 € mln |
| dicembre 2023 | 2.869.976,2 € mln |
| novembre 2023 | 2.862.258,9 € mln |
| ottobre 2023 | 2.874.578,5 € mln |
| settembre 2023 | 2.851.332,4 € mln |
| agosto 2023 | 2.847.536,9 € mln |
| luglio 2023 | 2.865.993,3 € mln |
| giugno 2023 | 2.855.799,0 € mln |
| maggio 2023 | 2.825.449,5 € mln |
| aprile 2023 | 2.820.618,2 € mln |
| marzo 2023 | 2.797.585,7 € mln |
| febbraio 2023 | 2.779.725,0 € mln |
| gennaio 2023 | 2.759.206,6 € mln |
| dicembre 2022 | 2.764.481,2 € mln |
| novembre 2022 | 2.766.680,6 € mln |
| ottobre 2022 | 2.772.685,0 € mln |
| settembre 2022 | 2.746.694,7 € mln |
| agosto 2022 | 2.763.774,2 € mln |
| luglio 2022 | 2.778.254,4 € mln |
| giugno 2022 | 2.778.678,9 € mln |
| maggio 2022 | 2.765.510,9 € mln |
| aprile 2022 | 2.768.613,0 € mln |
| marzo 2022 | 2.765.893,1 € mln |
| febbraio 2022 | 2.746.595,3 € mln |
| gennaio 2022 | 2.723.139,5 € mln |
| dicembre 2021 | 2.686.742,9 € mln |
| novembre 2021 | 2.703.002,7 € mln |
| ottobre 2021 | 2.719.045,9 € mln |
| settembre 2021 | 2.715.233,7 € mln |
| agosto 2021 | 2.743.031,7 € mln |
| luglio 2021 | 2.733.466,4 € mln |
| giugno 2021 | 2.703.018,9 € mln |
| maggio 2021 | 2.693.489,4 € mln |
| aprile 2021 | 2.687.156,0 € mln |
| marzo 2021 | 2.657.366,5 € mln |
| febbraio 2021 | 2.649.736,6 € mln |
| gennaio 2021 | 2.611.797,3 € mln |
| dicembre 2020 | 2.578.177,3 € mln |
| novembre 2020 | 2.593.302,5 € mln |
| ottobre 2020 | 2.592.086,4 € mln |
| settembre 2020 | 2.589.663,2 € mln |
| agosto 2020 | 2.585.185,3 € mln |
| luglio 2020 | 2.566.932,7 € mln |
| giugno 2020 | 2.536.311,3 € mln |
| maggio 2020 | 2.516.809,7 € mln |
| aprile 2020 | 2.475.629,6 € mln |
| marzo 2020 | 2.440.042,8 € mln |
| febbraio 2020 | 2.453.621,7 € mln |
| gennaio 2020 | 2.450.691,2 € mln |
| dicembre 2019 | 2.415.645,6 € mln |
| novembre 2019 | 2.451.583,8 € mln |
| ottobre 2019 | 2.453.389,5 € mln |
| settembre 2019 | 2.445.902,8 € mln |
| agosto 2019 | 2.468.937,5 € mln |
| luglio 2019 | 2.472.171,3 € mln |
| giugno 2019 | 2.448.643,7 € mln |
| maggio 2019 | 2.426.712,7 € mln |
| aprile 2019 | 2.435.264,0 € mln |
| marzo 2019 | 2.420.938,6 € mln |
| febbraio 2019 | 2.425.573,5 € mln |
| gennaio 2019 | 2.425.646,0 € mln |
| dicembre 2018 | 2.385.736,4 € mln |
| novembre 2018 | 2.414.146,5 € mln |
| ottobre 2018 | 2.404.416,8 € mln |
| settembre 2018 | 2.401.253,6 € mln |
| agosto 2018 | 2.396.297,4 € mln |
| luglio 2018 | 2.412.184,3 € mln |
| giugno 2018 | 2.392.870,8 € mln |
| maggio 2018 | 2.397.109,3 € mln |
| aprile 2018 | 2.383.030,1 € mln |
| marzo 2018 | 2.372.602,9 € mln |
| febbraio 2018 | 2.356.579,6 € mln |
| gennaio 2018 | 2.355.560,2 € mln |
| dicembre 2017 | 2.333.136,6 € mln |
| novembre 2017 | 2.352.804,1 € mln |
| ottobre 2017 | 2.367.920,5 € mln |
| settembre 2017 | 2.362.980,6 € mln |
| agosto 2017 | 2.358.343,3 € mln |
| luglio 2017 | 2.378.958,4 € mln |
| giugno 2017 | 2.360.117,9 € mln |
| maggio 2017 | 2.349.859,9 € mln |
| aprile 2017 | 2.340.633,6 € mln |
| marzo 2017 | 2.330.076,2 € mln |
| febbraio 2017 | 2.309.645,1 € mln |
| gennaio 2017 | 2.320.307,8 € mln |
| dicembre 2016 | 2.288.631,1 € mln |
| novembre 2016 | 2.302.688,9 € mln |
| ottobre 2016 | 2.295.580,7 € mln |
| settembre 2016 | 2.285.043,8 € mln |
| agosto 2016 | 2.295.491,9 € mln |
| luglio 2016 | 2.326.816,5 € mln |
| giugno 2016 | 2.322.190,9 € mln |
| maggio 2016 | 2.313.791,4 € mln |
| aprile 2016 | 2.303.255,4 € mln |
| marzo 2016 | 2.300.851,2 € mln |
| febbraio 2016 | 2.285.788,2 € mln |
| gennaio 2016 | 2.264.239,2 € mln |
| dicembre 2015 | 2.241.939,6 € mln |
| novembre 2015 | 2.287.411,8 € mln |
| ottobre 2015 | 2.284.024,9 € mln |
| settembre 2015 | 2.263.875,0 € mln |
| agosto 2015 | 2.256.485,3 € mln |
| luglio 2015 | 2.271.295,0 € mln |
| giugno 2015 | 2.275.517,1 € mln |
| maggio 2015 | 2.289.870,2 € mln |
| aprile 2015 | 2.266.095,3 € mln |
| marzo 2015 | 2.255.181,7 € mln |
| febbraio 2015 | 2.239.860,6 € mln |
| gennaio 2015 | 2.236.545,5 € mln |
| dicembre 2014 | 2.205.114,1 € mln |
| novembre 2014 | 2.230.713,0 € mln |
| ottobre 2014 | 2.228.583,2 € mln |
| settembre 2014 | 2.204.328,6 € mln |
| agosto 2014 | 2.218.518,1 € mln |
| luglio 2014 | 2.238.946,6 € mln |
| giugno 2014 | 2.238.327,2 € mln |
| maggio 2014 | 2.236.492,2 € mln |
| aprile 2014 | 2.216.524,6 € mln |
| marzo 2014 | 2.189.404,0 € mln |
| febbraio 2014 | 2.176.157,0 € mln |
| gennaio 2014 | 2.158.133,0 € mln |
| dicembre 2013 | 2.137.704,9 € mln |
| novembre 2013 | 2.172.665,8 € mln |
| ottobre 2013 | 2.154.324,4 € mln |
| settembre 2013 | 2.137.064,0 € mln |
| agosto 2013 | 2.128.835,8 € mln |
| luglio 2013 | 2.141.073,2 € mln |
| giugno 2013 | 2.144.169,4 € mln |
| maggio 2013 | 2.143.702,6 € mln |
| aprile 2013 | 2.110.419,3 € mln |
| marzo 2013 | 2.102.725,8 € mln |
| febbraio 2013 | 2.085.296,1 € mln |
| gennaio 2013 | 2.090.649,7 € mln |
| dicembre 2012 | 2.055.839,8 € mln |
| novembre 2012 | 2.089.600,9 € mln |
| ottobre 2012 | 2.084.752,6 € mln |
| settembre 2012 | 2.065.227,2 € mln |
| agosto 2012 | 2.045.395,5 € mln |
| luglio 2012 | 2.047.018,6 € mln |
| giugno 2012 | 2.051.106,3 € mln |
| maggio 2012 | 2.043.948,9 € mln |
| aprile 2012 | 2.026.509,9 € mln |
| marzo 2012 | 2.022.477,4 € mln |
| febbraio 2012 | 2.003.813,0 € mln |
| gennaio 2012 | 2.010.894,6 € mln |
| dicembre 2011 | 1.974.407,5 € mln |
| novembre 2011 | 1.980.485,9 € mln |
| ottobre 2011 | 1.985.371,9 € mln |
| settembre 2011 | 1.960.544,6 € mln |
| agosto 2011 | 1.977.386,1 € mln |
| luglio 2011 | 1.990.205,8 € mln |
| giugno 2011 | 1.978.420,7 € mln |
| maggio 2011 | 1.973.524,5 € mln |
| aprile 2011 | 1.966.855,6 € mln |
| marzo 2011 | 1.944.331,0 € mln |
| febbraio 2011 | 1.952.871,8 € mln |
| gennaio 2011 | 1.957.445,1 € mln |
| dicembre 2010 | 1.921.443,5 € mln |
| novembre 2010 | 1.944.927,8 € mln |
| ottobre 2010 | 1.943.625,7 € mln |
| settembre 2010 | 1.921.463,2 € mln |
| agosto 2010 | 1.918.805,7 € mln |
| luglio 2010 | 1.916.641,5 € mln |
| giugno 2010 | 1.901.090,1 € mln |
| maggio 2010 | 1.906.368,8 € mln |
| aprile 2010 | 1.891.525,1 € mln |
| marzo 2010 | 1.876.746,9 € mln |
| febbraio 2010 | 1.873.238,0 € mln |
| gennaio 2010 | 1.866.445,0 € mln |
| dicembre 2009 | 1.839.805,5 € mln |
| novembre 2009 | 1.861.952,0 € mln |
| ottobre 2009 | 1.880.005,2 € mln |
| settembre 2009 | 1.865.700,9 € mln |
| agosto 2009 | 1.836.189,8 € mln |
| luglio 2009 | 1.832.656,8 € mln |
| giugno 2009 | 1.829.803,2 € mln |
| maggio 2009 | 1.829.513,9 € mln |
| aprile 2009 | 1.824.637,8 € mln |
| marzo 2009 | 1.817.668,7 € mln |
| febbraio 2009 | 1.783.977,2 € mln |
| gennaio 2009 | 1.775.175,5 € mln |
| dicembre 2008 | 1.739.108,6 € mln |
| novembre 2008 | 1.760.605,9 € mln |
| ottobre 2008 | 1.742.846,4 € mln |
| settembre 2008 | 1.725.589,0 € mln |
| agosto 2008 | 1.744.082,2 € mln |
| luglio 2008 | 1.732.468,8 € mln |
| giugno 2008 | 1.730.139,4 € mln |
| maggio 2008 | 1.727.289,9 € mln |
| aprile 2008 | 1.741.760,2 € mln |
| marzo 2008 | 1.726.687,7 € mln |
| febbraio 2008 | 1.704.175,8 € mln |
| gennaio 2008 | 1.702.904,0 € mln |
| dicembre 2007 | 1.677.896,6 € mln |
| novembre 2007 | 1.708.105,4 € mln |
| ottobre 2007 | 1.711.349,2 € mln |
| settembre 2007 | 1.700.688,4 € mln |
| agosto 2007 | 1.701.014,8 € mln |
| luglio 2007 | 1.703.502,0 € mln |
| giugno 2007 | 1.701.472,8 € mln |
| maggio 2007 | 1.707.015,8 € mln |
| aprile 2007 | 1.690.682,7 € mln |
| marzo 2007 | 1.686.801,4 € mln |
| febbraio 2007 | 1.679.638,8 € mln |
| gennaio 2007 | 1.672.612,2 € mln |
| dicembre 2006 | 1.657.478,6 € mln |
| novembre 2006 | 1.685.089,9 € mln |
| ottobre 2006 | 1.682.442,2 € mln |
| settembre 2006 | 1.679.025,1 € mln |
| agosto 2006 | 1.676.176,5 € mln |
| luglio 2006 | 1.667.373,9 € mln |
| giugno 2006 | 1.676.320,3 € mln |
| maggio 2006 | 1.655.115,8 € mln |
| aprile 2006 | 1.647.522,5 € mln |
| marzo 2006 | 1.643.034,7 € mln |
| febbraio 2006 | 1.633.222,4 € mln |
| gennaio 2006 | 1.627.826,4 € mln |
| dicembre 2005 | 1.591.674,2 € mln |
| novembre 2005 | 1.627.510,6 € mln |
| ottobre 2005 | 1.623.562,5 € mln |
| settembre 2005 | 1.616.219,2 € mln |
| agosto 2005 | 1.613.898,0 € mln |
| luglio 2005 | 1.618.582,0 € mln |
| giugno 2005 | 1.631.205,2 € mln |
| maggio 2005 | 1.605.133,0 € mln |
| aprile 2005 | 1.602.101,5 € mln |
| marzo 2005 | 1.587.722,2 € mln |
| febbraio 2005 | 1.583.334,6 € mln |
| gennaio 2005 | 1.560.049,9 € mln |
| dicembre 2004 | 1.526.472,1 € mln |
| novembre 2004 | 1.567.149,2 € mln |
| ottobre 2004 | 1.567.085,5 € mln |
| settembre 2004 | 1.571.927,3 € mln |
| agosto 2004 | 1.563.897,2 € mln |
| luglio 2004 | 1.557.675,3 € mln |
| giugno 2004 | 1.566.703,5 € mln |
| maggio 2004 | 1.551.674,0 € mln |
| aprile 2004 | 1.539.511,6 € mln |
| marzo 2004 | 1.525.039,0 € mln |
| febbraio 2004 | 1.515.240,9 € mln |
| gennaio 2004 | 1.497.162,6 € mln |
| dicembre 2003 | 1.470.950,9 € mln |
| novembre 2003 | 1.505.950,1 € mln |
| ottobre 2003 | 1.498.123,7 € mln |
| settembre 2003 | 1.502.011,4 € mln |
| agosto 2003 | 1.488.549,8 € mln |
| luglio 2003 | 1.483.151,4 € mln |
| giugno 2003 | 1.483.755,8 € mln |
| maggio 2003 | 1.486.799,5 € mln |
| aprile 2003 | 1.480.907,1 € mln |
| marzo 2003 | 1.474.854,5 € mln |
| febbraio 2003 | 1.466.957,7 € mln |
| gennaio 2003 | 1.454.344,0 € mln |
| dicembre 2002 | 1.436.141,8 € mln |
| novembre 2002 | 1.482.618,4 € mln |
| ottobre 2002 | 1.475.715,1 € mln |
| settembre 2002 | 1.467.742,9 € mln |
| agosto 2002 | 1.464.612,9 € mln |
| luglio 2002 | 1.467.295,3 € mln |
| giugno 2002 | 1.465.040,0 € mln |
| maggio 2002 | 1.462.754,1 € mln |
| aprile 2002 | 1.461.850,1 € mln |
| marzo 2002 | 1.460.109,5 € mln |
| febbraio 2002 | 1.442.938,2 € mln |
| gennaio 2002 | 1.434.926,5 € mln |
| dicembre 2001 | 1.420.026,6 € mln |
| novembre 2001 | 1.411.801,0 € mln |
| ottobre 2001 | 1.409.805,7 € mln |
| settembre 2001 | 1.400.763,1 € mln |
| agosto 2001 | 1.397.761,3 € mln |
| luglio 2001 | 1.404.730,2 € mln |
| giugno 2001 | 1.407.921,0 € mln |
| maggio 2001 | 1.403.399,2 € mln |
| aprile 2001 | 1.394.375,6 € mln |
| marzo 2001 | 1.387.273,6 € mln |
| febbraio 2001 | 1.374.971,0 € mln |
| gennaio 2001 | 1.365.873,0 € mln |
| dicembre 2000 | 1.353.569,3 € mln |
| novembre 2000 | 1.374.867,4 € mln |
| ottobre 2000 | 1.370.906,4 € mln |
| settembre 2000 | 1.365.152,4 € mln |
| agosto 2000 | 1.362.615,5 € mln |
| luglio 2000 | 1.356.147,7 € mln |
| giugno 2000 | 1.363.464,5 € mln |
| maggio 2000 | 1.355.467,1 € mln |
| aprile 2000 | 1.354.422,3 € mln |
| marzo 2000 | 1.345.356,2 € mln |
| febbraio 2000 | 1.334.630,8 € mln |
| gennaio 2000 | 1.327.193,7 € mln |
| dicembre 1999 | 1.331.320,6 € mln |
| novembre 1999 | 1.339.556,5 € mln |
| ottobre 1999 | 1.337.316,1 € mln |
| settembre 1999 | 1.339.371,1 € mln |
| agosto 1999 | 1.332.820,7 € mln |
| luglio 1999 | 1.334.449,4 € mln |
| giugno 1999 | 1.337.384,8 € mln |
| maggio 1999 | 1.329.881,1 € mln |
| aprile 1999 | 1.320.062,0 € mln |
| marzo 1999 | 1.314.108,8 € mln |
| febbraio 1999 | 1.310.750,2 € mln |
| gennaio 1999 | 1.304.695,3 € mln |
| dicembre 1998 | 1.299.741,3 € mln |
| novembre 1998 | 1.305.081,0 € mln |
| ottobre 1998 | 1.300.291,3 € mln |
| settembre 1998 | 1.301.763,2 € mln |
| agosto 1998 | 1.298.391,6 € mln |
| luglio 1998 | 1.293.843,4 € mln |
| giugno 1998 | 1.298.416,8 € mln |
| maggio 1998 | 1.298.560,6 € mln |
| aprile 1998 | 1.286.083,2 € mln |
| marzo 1998 | 1.283.562,3 € mln |
| febbraio 1998 | 1.280.234,0 € mln |
| gennaio 1998 | 1.274.091,7 € mln |
| dicembre 1997 | 1.275.677,7 € mln |
| novembre 1997 | 1.278.106,5 € mln |
| ottobre 1997 | 1.280.454,9 € mln |
| settembre 1997 | 1.277.859,8 € mln |
| agosto 1997 | 1.271.719,1 € mln |
| luglio 1997 | 1.279.406,7 € mln |
| giugno 1997 | 1.271.623,5 € mln |
| maggio 1997 | 1.271.592,4 € mln |
| aprile 1997 | 1.263.483,3 € mln |
| marzo 1997 | 1.264.815,1 € mln |
| febbraio 1997 | 1.255.147,4 € mln |
| gennaio 1997 | 1.245.780,5 € mln |
| dicembre 1996 | 1.245.731,4 € mln |
| novembre 1996 | 1.228.633,3 € mln |
| ottobre 1996 | 1.229.593,0 € mln |
| settembre 1996 | 1.227.721,8 € mln |
| agosto 1996 | 1.223.668,2 € mln |
| luglio 1996 | 1.218.999,2 € mln |
| giugno 1996 | 1.210.454,3 € mln |
| maggio 1996 | 1.205.975,4 € mln |
| aprile 1996 | 1.197.392,9 € mln |
| marzo 1996 | 1.187.777,8 € mln |
| febbraio 1996 | 1.183.734,6 € mln |
| gennaio 1996 | 1.178.709,6 € mln |
| dicembre 1995 | 1.179.588,7 € mln |
| novembre 1995 | 1.164.438,2 € mln |
| ottobre 1995 | 1.160.676,0 € mln |
| settembre 1995 | 1.157.869,5 € mln |
| agosto 1995 | 1.151.266,2 € mln |
| luglio 1995 | 1.147.123,2 € mln |
| giugno 1995 | 1.148.174,3 € mln |
| maggio 1995 | 1.136.544,9 € mln |
| aprile 1995 | 1.133.855,8 € mln |
| marzo 1995 | 1.124.491,3 € mln |
| febbraio 1995 | 1.116.301,3 € mln |
| gennaio 1995 | 1.103.074,5 € mln |
| dicembre 1994 | 1.094.981,1 € mln |
| novembre 1994 | 1.072.925,0 € mln |
| ottobre 1994 | 1.065.420,2 € mln |
| settembre 1994 | 1.055.522,5 € mln |
| agosto 1994 | 1.049.550,3 € mln |
| luglio 1994 | 1.042.877,8 € mln |
| giugno 1994 | 1.036.947,0 € mln |
| maggio 1994 | 1.027.409,2 € mln |
| aprile 1994 | 1.017.528,7 € mln |
| marzo 1994 | 1.010.357,9 € mln |
| febbraio 1994 | 1.004.506,5 € mln |
| gennaio 1994 | 995.897,6 € mln |
| dicembre 1993 | 983.317,9 € mln |
| novembre 1993 | 956.759,1 € mln |
| ottobre 1993 | 942.902,4 € mln |
| settembre 1993 | 934.814,9 € mln |
| agosto 1993 | 916.888,1 € mln |
| luglio 1993 | 912.265,4 € mln |
| giugno 1993 | 909.052,5 € mln |
| maggio 1993 | 916.663,7 € mln |
| aprile 1993 | 908.370,4 € mln |
| marzo 1993 | 898.790,7 € mln |
| febbraio 1993 | 883.577,1 € mln |
| gennaio 1993 | 874.741,8 € mln |
| dicembre 1992 | 870.995,5 € mln |
| novembre 1992 | 858.166,9 € mln |
| ottobre 1992 | 845.558,3 € mln |
| settembre 1992 | 838.848,7 € mln |
| agosto 1992 | 822.414,4 € mln |
| luglio 1992 | 821.805,0 € mln |
| giugno 1992 | 819.385,6 € mln |
| maggio 1992 | 819.762,9 € mln |
| aprile 1992 | 809.622,7 € mln |
| marzo 1992 | 797.989,0 € mln |
| febbraio 1992 | 782.909,8 € mln |
| gennaio 1992 | 777.293,4 € mln |
| dicembre 1991 | 774.895,7 € mln |
| novembre 1991 | 761.281,1 € mln |
| ottobre 1991 | 753.209,3 € mln |
| settembre 1991 | 742.077,6 € mln |
| agosto 1991 | 729.584,1 € mln |
| luglio 1991 | 724.833,9 € mln |
| giugno 1991 | 719.220,6 € mln |
| maggio 1991 | 722.222,3 € mln |
| aprile 1991 | 713.387,7 € mln |
| marzo 1991 | 704.665,6 € mln |
| febbraio 1991 | 692.590,7 € mln |
| gennaio 1991 | 686.839,1 € mln |
| dicembre 1990 | 685.300,0 € mln |
| novembre 1990 | 671.747,1 € mln |
| ottobre 1990 | 662.079,4 € mln |
| settembre 1990 | 649.906,4 € mln |
| agosto 1990 | 637.672,6 € mln |
| luglio 1990 | 632.414,1 € mln |
| giugno 1990 | 629.255,3 € mln |
| maggio 1990 | 633.350,0 € mln |
| aprile 1990 | 626.568,5 € mln |
| marzo 1990 | 617.765,3 € mln |
| febbraio 1990 | 609.344,2 € mln |
| gennaio 1990 | 602.941,1 € mln |
| dicembre 1989 | 606.368,9 € mln |
| novembre 1989 | 594.698,2 € mln |
| ottobre 1989 | 584.014,1 € mln |
| settembre 1989 | 579.217,1 € mln |
| agosto 1989 | 570.908,9 € mln |
| luglio 1989 | 565.477,4 € mln |
| giugno 1989 | 556.484,3 € mln |
| maggio 1989 | 564.389,2 € mln |
| aprile 1989 | 557.786,9 € mln |
| marzo 1989 | 551.027,7 € mln |
| febbraio 1989 | 543.313,7 € mln |
| gennaio 1989 | 537.143,1 € mln |
| dicembre 1988 | 536.865,0 € mln |
| novembre 1988 | 533.322,1 € mln |
| ottobre 1988 | 524.964,5 € mln |
| settembre 1988 | 520.718,3 € mln |
| agosto 1988 | 511.171,9 € mln |
| luglio 1988 | 506.289,9 € mln |
| giugno 1988 | 498.997,1 € mln |
| maggio 1988 | 499.179,5 € mln |
| aprile 1988 | 492.304,3 € mln |
| marzo 1988 | 485.730,9 € mln |
| febbraio 1988 | 477.885,1 € mln |
| gennaio 1988 | 473.025,8 € mln |
| dicembre 1987 | 473.277,4 € mln |
| novembre 1987 | 467.286,5 € mln |
| ottobre 1987 | 461.352,9 € mln |
| settembre 1987 | 457.056,3 € mln |
| agosto 1987 | 450.019,0 € mln |
| luglio 1987 | 446.042,4 € mln |
| giugno 1987 | 438.711,5 € mln |
| maggio 1987 | 439.010,4 € mln |
| aprile 1987 | 434.397,2 € mln |
| marzo 1987 | 426.046,2 € mln |
| febbraio 1987 | 418.126,6 € mln |
| gennaio 1987 | 412.797,1 € mln |
| dicembre 1986 | 412.760,1 € mln |
| novembre 1986 | 406.684,1 € mln |
| ottobre 1986 | 398.992,2 € mln |
| settembre 1986 | 395.873,8 € mln |
| agosto 1986 | 387.971,8 € mln |
| luglio 1986 | 384.007,2 € mln |
| giugno 1986 | 376.463,6 € mln |
| maggio 1986 | 379.554,6 € mln |
| aprile 1986 | 373.183,6 € mln |
| marzo 1986 | 366.517,4 € mln |
| febbraio 1986 | 359.495,7 € mln |
| gennaio 1986 | 354.088,1 € mln |
| dicembre 1985 | 354.113,5 € mln |
| novembre 1985 | 348.106,2 € mln |
| ottobre 1985 | 341.309,1 € mln |
| settembre 1985 | 340.126,2 € mln |
| agosto 1985 | 332.553,5 € mln |
| luglio 1985 | 329.133,3 € mln |
| giugno 1985 | 324.439,2 € mln |
| maggio 1985 | 318.172,7 € mln |
| aprile 1985 | 312.568,1 € mln |
| marzo 1985 | 306.495,2 € mln |
| febbraio 1985 | 299.071,0 € mln |
| gennaio 1985 | 294.653,3 € mln |
| dicembre 1984 | 291.718,6 € mln |
| novembre 1984 | 283.639,4 € mln |
| ottobre 1984 | 278.253,8 € mln |
| settembre 1984 | 272.892,5 € mln |
| agosto 1984 | 267.520,0 € mln |
| luglio 1984 | 263.323,6 € mln |
| giugno 1984 | 260.208,7 € mln |
| maggio 1984 | 256.129,2 € mln |
| aprile 1984 | 252.170,6 € mln |
| marzo 1984 | 247.387,7 € mln |
| febbraio 1984 | 241.413,2 € mln |
| gennaio 1984 | 238.504,3 € mln |
| dicembre 1983 | 236.605,0 € mln |
| novembre 1983 | 230.447,3 € mln |
| ottobre 1983 | 225.414,1 € mln |
| settembre 1983 | 220.231,7 € mln |
| agosto 1983 | 215.703,8 € mln |
| luglio 1983 | 210.972,9 € mln |
| giugno 1983 | 205.380,0 € mln |
| maggio 1983 | 202.186,9 € mln |
| aprile 1983 | 199.226,3 € mln |
| marzo 1983 | 193.148,8 € mln |
| febbraio 1983 | 190.562,0 € mln |
| gennaio 1983 | 187.678,7 € mln |
| dicembre 1982 | 185.160,9 € mln |
| novembre 1982 | 179.412,1 € mln |
| ottobre 1982 | 176.918,0 € mln |
| settembre 1982 | 172.766,8 € mln |
| agosto 1982 | 168.488,2 € mln |
| luglio 1982 | 164.803,0 € mln |
| giugno 1982 | 160.261,2 € mln |
| maggio 1982 | 157.439,0 € mln |
| aprile 1982 | 155.122,7 € mln |
| marzo 1982 | 151.570,3 € mln |
| febbraio 1982 | 149.483,1 € mln |
| gennaio 1982 | 147.477,6 € mln |
| dicembre 1981 | 145.449,8 € mln |
| novembre 1981 | 143.189,5 € mln |
| ottobre 1981 | 140.007,2 € mln |
| settembre 1981 | 136.178,8 € mln |
| agosto 1981 | 133.522,0 € mln |
| luglio 1981 | 133.055,9 € mln |
| giugno 1981 | 129.068,2 € mln |
| maggio 1981 | 127.014,6 € mln |
| aprile 1981 | 125.130,6 € mln |
| marzo 1981 | 122.967,5 € mln |
| febbraio 1981 | 121.801,5 € mln |
| gennaio 1981 | 119.177,2 € mln |
| dicembre 1980 | 116.744,8 € mln |
| novembre 1980 | 114.414,3 € mln |
| ottobre 1980 | 110.678,8 € mln |
| settembre 1980 | 106.922,7 € mln |
| agosto 1980 | 106.757,2 € mln |
| luglio 1980 | 107.943,9 € mln |
| giugno 1980 | 103.773,3 € mln |
| maggio 1980 | 104.143,1 € mln |
| aprile 1980 | 101.324,7 € mln |
| marzo 1980 | 99.258,6 € mln |
| febbraio 1980 | 99.658,5 € mln |
| gennaio 1980 | 97.331,1 € mln |
| dicembre 1979 | 96.975,9 € mln |
| novembre 1979 | 94.445,5 € mln |
| ottobre 1979 | 92.362,8 € mln |
| settembre 1979 | 91.119,3 € mln |
| agosto 1979 | 90.068,8 € mln |
| luglio 1979 | 89.588,2 € mln |
| giugno 1979 | 89.736,6 € mln |
| maggio 1979 | 86.215,0 € mln |
| aprile 1979 | 84.328,2 € mln |
| marzo 1979 | 82.836,9 € mln |
| febbraio 1979 | 83.008,4 € mln |
| gennaio 1979 | 80.408,5 € mln |
| dicembre 1978 | 80.760,2 € mln |
| novembre 1978 | 76.616,5 € mln |
| ottobre 1978 | 75.247,3 € mln |
| settembre 1978 | 73.648,6 € mln |
| agosto 1978 | 73.058,0 € mln |
| luglio 1978 | 72.327,6 € mln |
| giugno 1978 | 72.105,9 € mln |
| maggio 1978 | 69.897,2 € mln |
| aprile 1978 | 68.636,4 € mln |
| marzo 1978 | 68.360,3 € mln |
| febbraio 1978 | 67.096,9 € mln |
| gennaio 1978 | 65.465,5 € mln |
| dicembre 1977 | 63.690,2 € mln |
| novembre 1977 | 60.882,2 € mln |
| ottobre 1977 | 60.173,6 € mln |
| settembre 1977 | 59.075,1 € mln |
| agosto 1977 | 58.450,5 € mln |
| luglio 1977 | 58.194,9 € mln |
| giugno 1977 | 57.538,2 € mln |
| maggio 1977 | 56.535,6 € mln |
| aprile 1977 | 55.121,0 € mln |
| marzo 1977 | 54.069,0 € mln |
| febbraio 1977 | 54.052,6 € mln |
| gennaio 1977 | 53.596,1 € mln |
| dicembre 1976 | 53.193,0 € mln |
| novembre 1976 | 50.771,7 € mln |
| ottobre 1976 | 49.730,6 € mln |
| settembre 1976 | 49.447,9 € mln |
| agosto 1976 | 48.263,7 € mln |
