Indice dei prezzi al consumo
Indice NIC dei prezzi al consumo per l'intera collettività in quella provincia, indice generale, base 2015=100.
Indice dei prezzi al consumo in Bolzano: 133,0 (dicembre 2025), secondo ISTAT — Istituto Nazionale di Statistica. Unità di misura: numero indice (2015=100).
Rispetto a novembre 2025, quando era 131,7, la variazione è di +1,3.
Nel periodo coperto dalla serie il valore più alto è 134,0 (agosto 2025) e il più basso 99,8 (aprile 2016).
La serie pubblicata copre 120 rilevazioni, da gennaio 2016 a dicembre 2025.
Tutti i valori della serie (120 rilevazioni)
| Periodo | numero indice (2015=100) |
|---|---|
| dicembre 2025 | 133,0 |
| novembre 2025 | 131,7 |
| ottobre 2025 | 132,1 |
| settembre 2025 | 132,7 |
| agosto 2025 | 134,0 |
| luglio 2025 | 133,0 |
| giugno 2025 | 131,7 |
| maggio 2025 | 131,5 |
| aprile 2025 | 131,6 |
| marzo 2025 | 132,2 |
| febbraio 2025 | 132,2 |
| gennaio 2025 | 131,7 |
| dicembre 2024 | 130,7 |
| novembre 2024 | 129,1 |
| ottobre 2024 | 129,7 |
| settembre 2024 | 129,8 |
| agosto 2024 | 131,3 |
| luglio 2024 | 130,1 |
| giugno 2024 | 128,8 |
| maggio 2024 | 128,6 |
| aprile 2024 | 128,5 |
| marzo 2024 | 128,7 |
| febbraio 2024 | 128,8 |
| gennaio 2024 | 128,5 |
| dicembre 2023 | 127,7 |
| novembre 2023 | 126,5 |
| ottobre 2023 | 127,1 |
| settembre 2023 | 127,5 |
| agosto 2023 | 128,1 |
| luglio 2023 | 127,5 |
| giugno 2023 | 127,2 |
| maggio 2023 | 127,6 |
| aprile 2023 | 127,2 |
| marzo 2023 | 127,0 |
| febbraio 2023 | 126,7 |
| gennaio 2023 | 126,7 |
| dicembre 2022 | 125,7 |
| novembre 2022 | 124,5 |
| ottobre 2022 | 124,1 |
| settembre 2022 | 121,8 |
| agosto 2022 | 122,3 |
| luglio 2022 | 120,8 |
| giugno 2022 | 119,5 |
| maggio 2022 | 118,5 |
| aprile 2022 | 117,3 |
| marzo 2022 | 117,1 |
| febbraio 2022 | 115,9 |
| gennaio 2022 | 114,8 |
| dicembre 2021 | 111,7 |
| novembre 2021 | 110,9 |
| ottobre 2021 | 110,5 |
| settembre 2021 | 109,9 |
| agosto 2021 | 110,7 |
| luglio 2021 | 109,8 |
| giugno 2021 | 108,9 |
| maggio 2021 | 108,6 |
| aprile 2021 | 108,5 |
| marzo 2021 | 108,6 |
| febbraio 2021 | 108,5 |
| gennaio 2021 | 108,1 |
| dicembre 2020 | 107,4 |
| novembre 2020 | 106,6 |
| ottobre 2020 | 106,9 |
| settembre 2020 | 106,9 |
| agosto 2020 | 108,0 |
| luglio 2020 | 107,1 |
| giugno 2020 | 106,5 |
| maggio 2020 | 106,0 |
| aprile 2020 | 106,3 |
| marzo 2020 | 107,0 |
| febbraio 2020 | 107,0 |
| gennaio 2020 | 107,0 |
| dicembre 2019 | 106,6 |
| novembre 2019 | 105,5 |
| ottobre 2019 | 105,8 |
| settembre 2019 | 106,0 |
| agosto 2019 | 107,5 |
| luglio 2019 | 106,2 |
| giugno 2019 | 105,8 |
| maggio 2019 | 105,8 |
| aprile 2019 | 105,7 |
| marzo 2019 | 105,6 |
| febbraio 2019 | 105,5 |
| gennaio 2019 | 105,6 |
| dicembre 2018 | 105,1 |
| novembre 2018 | 104,6 |
| ottobre 2018 | 104,7 |
| settembre 2018 | 104,9 |
| agosto 2018 | 106,4 |
| luglio 2018 | 105,2 |
| giugno 2018 | 104,3 |
| maggio 2018 | 104,2 |
| aprile 2018 | 103,8 |
| marzo 2018 | 103,9 |
| febbraio 2018 | 103,9 |
| gennaio 2018 | 103,8 |
| dicembre 2017 | 103,4 |
| novembre 2017 | 102,4 |
| ottobre 2017 | 102,5 |
| settembre 2017 | 102,9 |
| agosto 2017 | 103,9 |
| luglio 2017 | 103,0 |
| giugno 2017 | 102,3 |
| maggio 2017 | 102,4 |
| aprile 2017 | 102,4 |
| marzo 2017 | 102,2 |
| febbraio 2017 | 102,3 |
| gennaio 2017 | 102,2 |
| dicembre 2016 | 101,8 |
| novembre 2016 | 100,6 |
| ottobre 2016 | 100,6 |
| settembre 2016 | 100,5 |
| agosto 2016 | 101,0 |
| luglio 2016 | 100,7 |
| giugno 2016 | 100,4 |
| maggio 2016 | 100,2 |
| aprile 2016 | 99,8 |
| marzo 2016 | 100,1 |
| febbraio 2016 | 100,1 |
| gennaio 2016 | 100,1 |
Confronta
Sovrapponi un altro indicatore per leggere il dato nel contesto.
Da dove viene questo dato
- Fonte:
- Fonte: ISTAT — Istituto Nazionale di Statistica
- Licenza dei dati:
- Creative Commons Attribuzione 4.0 Internazionale (CC BY 4.0)
- Scaricato dalla fonte il:
- 5 agosto 2026
- Ogni quanto si aggiorna:
- Si aggiorna ogni mese
- Indirizzo interrogato:
- https://esploradati.istat.it/SDMXWS/rest/data/167_744_DF_DCSP_NIC1B2015_3/M..39.4.00?lastNObservations=130
- Impronta del file scaricato:
- abc9904a17b59ba0713cc92da6f10719d3e4c204420b977abe797eda00c7fb9f
Come citare questo dato
Indice dei prezzi al consumo, Bolzano (dicembre 2025). Fonte: ISTAT — Istituto Nazionale di Statistica, elaborazione Osservatorio Polemico. https://www.polemico.net/osservatorio/indice_prezzi_consumo_nic_provinciale
Dati collegati
Esplora tutti i dati sull'app
Segui gli osservatori, confronta i territori e porta i dati dentro al dibattito.