Mutui per la casa (consistenze)
Valore totale dei mutui in essere concessi dalle banche alle famiglie per l'acquisto di un'abitazione, per provincia di residenza del cliente.
Mutui per la casa (consistenze) in Roma: 46.315.873,0 € mila (1º trimestre 2026), secondo Banca d'Italia. Unità di misura: migliaia di euro.
Rispetto a 4º trimestre 2025, quando era 45.981.629,0 € mila, la variazione è di +334.244 € mila.
Nel periodo coperto dalla serie il valore più alto è 46.315.873,0 € mila (1º trimestre 2026) e il più basso 33.319.730,0 € mila (1º trimestre 2014).
La serie pubblicata copre 54 rilevazioni, da 4º trimestre 2012 a 1º trimestre 2026.
Tutti i valori della serie (54 rilevazioni)
| Periodo | migliaia di euro |
|---|---|
| 1º trimestre 2026 | 46.315.873,0 € mila |
| 4º trimestre 2025 | 45.981.629,0 € mila |
| 3º trimestre 2025 | 45.598.954,0 € mila |
| 2º trimestre 2025 | 45.257.957,0 € mila |
| 1º trimestre 2025 | 44.760.176,0 € mila |
| 4º trimestre 2024 | 44.460.492,0 € mila |
| 3º trimestre 2024 | 44.072.209,0 € mila |
| 2º trimestre 2024 | 43.887.179,0 € mila |
| 1º trimestre 2024 | 44.229.435,0 € mila |
| 4º trimestre 2023 | 44.230.282,0 € mila |
| 3º trimestre 2023 | 44.218.411,0 € mila |
| 2º trimestre 2023 | 44.201.570,0 € mila |
| 1º trimestre 2023 | 44.134.162,0 € mila |
| 4º trimestre 2022 | 44.138.198,0 € mila |
| 3º trimestre 2022 | 43.843.413,0 € mila |
| 2º trimestre 2022 | 43.381.586,0 € mila |
| 1º trimestre 2022 | 42.598.334,0 € mila |
| 4º trimestre 2021 | 42.054.078,0 € mila |
| 3º trimestre 2021 | 41.500.302,0 € mila |
| 2º trimestre 2021 | 40.940.920,0 € mila |
| 1º trimestre 2021 | 40.264.606,0 € mila |
| 4º trimestre 2020 | 39.751.801,0 € mila |
| 3º trimestre 2020 | 39.323.143,0 € mila |
| 2º trimestre 2020 | 39.118.735,0 € mila |
| 1º trimestre 2020 | 38.742.439,0 € mila |
| 4º trimestre 2019 | 38.528.120,0 € mila |
| 3º trimestre 2019 | 38.711.268,0 € mila |
| 2º trimestre 2019 | 38.535.610,0 € mila |
| 1º trimestre 2019 | 38.288.941,0 € mila |
| 4º trimestre 2018 | 38.024.465,0 € mila |
| 3º trimestre 2018 | 37.588.742,0 € mila |
| 2º trimestre 2018 | 37.383.713,0 € mila |
| 1º trimestre 2018 | 36.999.473,0 € mila |
| 4º trimestre 2017 | 36.749.884,0 € mila |
| 3º trimestre 2017 | 36.460.970,0 € mila |
| 2º trimestre 2017 | 36.269.964,0 € mila |
| 1º trimestre 2017 | 35.921.284,0 € mila |
| 4º trimestre 2016 | 35.382.620,0 € mila |
| 3º trimestre 2016 | 35.098.533,0 € mila |
| 2º trimestre 2016 | 34.941.546,0 € mila |
| 1º trimestre 2016 | 34.609.933,0 € mila |
| 4º trimestre 2015 | 34.273.650,0 € mila |
| 3º trimestre 2015 | 34.003.687,0 € mila |
| 2º trimestre 2015 | 33.911.515,0 € mila |
| 1º trimestre 2015 | 33.802.246,0 € mila |
| 4º trimestre 2014 | 33.325.301,0 € mila |
| 3º trimestre 2014 | 33.344.010,0 € mila |
| 2º trimestre 2014 | 33.363.397,0 € mila |
| 1º trimestre 2014 | 33.319.730,0 € mila |
| 4º trimestre 2013 | 33.350.590,0 € mila |
| 3º trimestre 2013 | 33.414.253,0 € mila |
| 2º trimestre 2013 | 33.533.716,0 € mila |
| 1º trimestre 2013 | 33.501.521,0 € mila |
| 4º trimestre 2012 | 33.551.926,0 € mila |
Confronta
Sovrapponi un altro indicatore per leggere il dato nel contesto.
Da dove viene questo dato
- Fonte:
- Fonte: Banca d'Italia
- Licenza dei dati:
- Creative Commons Attribuzione 4.0 Internazionale (CC BY 4.0)
- Scaricato dalla fonte il:
- 27 luglio 2026
- Ogni quanto si aggiorna:
- Si aggiorna ogni tre mesi
- Indirizzo interrogato:
- https://a2a.bancaditalia.it/infostat/dataservices/export/IT/CSV/ALL/CUBE/BANKITALIA/DIFF/TFR10425
- Impronta del file scaricato:
- 94606fc3e2c224b057e185bf0fb8d2cf3ba9cd6c4a7e06768b569e46f2d7f75f
Come citare questo dato
Mutui per la casa (consistenze), Roma (1º trimestre 2026). Fonte: Banca d'Italia, elaborazione Osservatorio Polemico. https://www.polemico.net/osservatorio/mutui_abitazioni_provincia
Dati collegati
Esplora tutti i dati sull'app
Segui gli osservatori, confronta i territori e porta i dati dentro al dibattito.