Prestiti alle imprese (consistenze)
Valore totale dei prestiti in essere concessi dalle banche alle società non finanziarie (imprese), per provincia di residenza del cliente.
Prestiti alle imprese (consistenze) in Milano: 110.408.323,0 € mila (4º trimestre 2025), secondo Banca d'Italia. Unità di misura: migliaia di euro.
Rispetto a 3º trimestre 2025, quando era 108.733.257,0 € mila, la variazione è di +1.675.066 € mila.
Nel periodo coperto dalla serie il valore più alto è 131.407.064,0 € mila (3º trimestre 2011) e il più basso 96.743.269,0 € mila (4º trimestre 2019).
La serie pubblicata copre 59 rilevazioni, da 2º trimestre 2011 a 4º trimestre 2025.
Tutti i valori della serie (59 rilevazioni)
| Periodo | migliaia di euro |
|---|---|
| 4º trimestre 2025 | 110.408.323,0 € mila |
| 3º trimestre 2025 | 108.733.257,0 € mila |
| 2º trimestre 2025 | 107.838.816,0 € mila |
| 1º trimestre 2025 | 106.350.147,0 € mila |
| 4º trimestre 2024 | 104.829.041,0 € mila |
| 3º trimestre 2024 | 105.640.259,0 € mila |
| 2º trimestre 2024 | 108.749.951,0 € mila |
| 1º trimestre 2024 | 106.503.239,0 € mila |
| 4º trimestre 2023 | 106.459.763,0 € mila |
| 3º trimestre 2023 | 105.247.121,0 € mila |
| 2º trimestre 2023 | 107.312.419,0 € mila |
| 1º trimestre 2023 | 107.173.545,0 € mila |
| 4º trimestre 2022 | 108.116.554,0 € mila |
| 3º trimestre 2022 | 111.774.202,0 € mila |
| 2º trimestre 2022 | 107.242.548,0 € mila |
| 1º trimestre 2022 | 106.001.437,0 € mila |
| 4º trimestre 2021 | 106.423.670,0 € mila |
| 3º trimestre 2021 | 103.524.387,0 € mila |
| 2º trimestre 2021 | 103.561.894,0 € mila |
| 1º trimestre 2021 | 104.027.097,0 € mila |
| 4º trimestre 2020 | 105.141.986,0 € mila |
| 3º trimestre 2020 | 107.424.151,0 € mila |
| 2º trimestre 2020 | 106.104.097,0 € mila |
| 1º trimestre 2020 | 102.473.491,0 € mila |
| 4º trimestre 2019 | 96.743.269,0 € mila |
| 3º trimestre 2019 | 97.839.978,0 € mila |
| 2º trimestre 2019 | 99.944.384,0 € mila |
| 1º trimestre 2019 | 100.755.480,0 € mila |
| 4º trimestre 2018 | 104.027.200,0 € mila |
| 3º trimestre 2018 | 105.564.276,0 € mila |
| 2º trimestre 2018 | 104.725.654,0 € mila |
| 1º trimestre 2018 | 106.722.608,0 € mila |
| 4º trimestre 2017 | 106.909.877,0 € mila |
| 3º trimestre 2017 | 106.299.738,0 € mila |
| 2º trimestre 2017 | 110.628.791,0 € mila |
| 1º trimestre 2017 | 108.744.385,0 € mila |
| 4º trimestre 2016 | 110.373.263,0 € mila |
| 3º trimestre 2016 | 110.792.409,0 € mila |
| 2º trimestre 2016 | 111.350.713,0 € mila |
| 1º trimestre 2016 | 107.347.556,0 € mila |
| 4º trimestre 2015 | 106.647.180,0 € mila |
| 3º trimestre 2015 | 106.412.899,0 € mila |
| 2º trimestre 2015 | 106.875.248,0 € mila |
| 1º trimestre 2015 | 105.555.310,0 € mila |
| 4º trimestre 2014 | 107.241.891,0 € mila |
| 3º trimestre 2014 | 111.303.964,0 € mila |
| 2º trimestre 2014 | 113.588.794,0 € mila |
| 1º trimestre 2014 | 113.599.775,0 € mila |
| 4º trimestre 2013 | 112.376.259,0 € mila |
| 3º trimestre 2013 | 115.541.613,0 € mila |
| 2º trimestre 2013 | 117.981.836,0 € mila |
| 1º trimestre 2013 | 122.301.549,0 € mila |
| 4º trimestre 2012 | 124.249.948,0 € mila |
| 3º trimestre 2012 | 126.067.256,0 € mila |
| 2º trimestre 2012 | 126.177.826,0 € mila |
| 1º trimestre 2012 | 126.294.581,0 € mila |
| 4º trimestre 2011 | 130.401.538,0 € mila |
| 3º trimestre 2011 | 131.407.064,0 € mila |
| 2º trimestre 2011 | 130.418.143,0 € mila |
Confronta
Sovrapponi un altro indicatore per leggere il dato nel contesto.
Da dove viene questo dato
- Fonte:
- Fonte: Banca d'Italia
- Licenza dei dati:
- Creative Commons Attribuzione 4.0 Internazionale (CC BY 4.0)
- Scaricato dalla fonte il:
- 27 luglio 2026
- Ogni quanto si aggiorna:
- Si aggiorna ogni tre mesi
- Indirizzo interrogato:
- https://a2a.bancaditalia.it/infostat/dataservices/export/IT/CSV/ALL/CUBE/BANKITALIA/DIFF/TFR20232
- Impronta del file scaricato:
- 5e558a48018148f0469170567808740189e82ef9eb14d731e75aa1f04c5b44c6
Come citare questo dato
Prestiti alle imprese (consistenze), Milano (4º trimestre 2025). Fonte: Banca d'Italia, elaborazione Osservatorio Polemico. https://www.polemico.net/osservatorio/prestiti_imprese_provincia
Dati collegati
Esplora tutti i dati sull'app
Segui gli osservatori, confronta i territori e porta i dati dentro al dibattito.